번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
80 | KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-3호[ELS-파생형] | 10,326,562,120원 | 2016-03-14 | 1,000 | |
79 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SE-6호[ELS-파생형] | 4,280,408,732원 | 2016-03-07 | 1,000 | |
78 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제46호[ELS-파생형] | 4,875,414,918원 | 2016-03-04 | 1,000 | |
77 | KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 KE-1호[ELS-파생형] | 2,905,352,043원 | 2016-02-29 | 1,000 | |
76 | KCGI 지수연계증권투자신탁 미래설계 HE-2호[ELS-파생형] | 9,764,791,261원 | 2016-02-22 | 1,000 | |
75 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제45호[ELS-파생형] | 4,647,780,537원 | 2016-02-19 | 1,000 | |
74 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SE-5호[ELS-파생형] | 5,185,129,270원 | 2016-02-11 | 1,000 | |
73 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SE-4호[ELS-파생형] | 4,493,189,193원 | 2016-02-01 | 1,000 | |
72 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제44호[ELS-파생형] | 1,595,714,149원 | 2016-01-29 | 1,000 | |
71 | KCGI 지수연계증권투자신탁 SE-3호[ELS-파생형] | 1,918,500,699원 | 2016-01-25 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기