번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
50 | KCGI 한중지수연계 증권투자신탁 제101호[ELS-파생형] | 2,791,006,882원 | 2015-09-16 | 1,000 | |
49 | KCGI 미래설계 증권투자신탁 HE-4호[ELS-파생형] | 18,913,869,311원 | 2015-09-14 | 1,000 | |
48 | KCGI 주가지수연계 증권투자신탁 제38호[ELS-파생형] | 3,184,679,621원 | 2015-08-31 | 1,000 | |
47 | KCGI 한중지수연계 증권투자신탁 제100호[ELS-파생형] | 3,776,814,135원 | 2015-08-31 | 1,000 | |
46 | KCGI 2STAR 증권투자신탁 HE-8호[ELS-파생형] | 27,087,269,457원 | 2015-08-31 | 1,000 | |
45 | KCGI 2STAR 증권투자신탁 HE-9호[ELS-파생형] | 11,571,052,488원 | 2015-09-07 | 1,000 | |
44 | KCGISE지수연계증권USD-5호[ELS-파생형] | 2,050,873,099원 | 2015-07-31 | 11,592 | |
43 | KCGISE지수연계증권USD-4호[ELS-파생형] | 1,035,162,716원 | 2015-07-15 | 11,747 | |
42 | KCGISE지수연계증권USD-3호[ELS-파생형] | 1,476,401,552원 | 2015-06-30 | 11,654 | |
41 | KCGISE지수연계증권USD-2호[ELS-파생형] | 1,971,510,286원 | 2015-06-12 | 11,795 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기