번호 | 펀드명 | 펀드설정규모 | 펀드설정일 | 기준가 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
840 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-37호(온라인전용)[ELS-파생형] | 7,719,047,998원 | 2021-10-08 | 1,000 | |
839 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 30호[ELS-파생형] | 1,441,873,254원 | 2021-10-06 | 1,000 | |
838 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-11호(온라인전용)[ELS-파생형] | 949,751,007원 | 2021-10-05 | 1,000 | |
837 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SHE-13호(온라인전용)[ELS-파생형] | 404,681,279원 | 2021-10-05 | 1,000 | |
836 | KCGI 콴토지수연계증권투자신탁 SE-31호[ELS-파생형] | 978,449,799원 | 2021-09-29 | 1,000 | |
835 | KCGI 콴토지수연계 증권투자신탁 KSE-36호(온라인전용)[ELS-파생형] | 4,408,910,917원 | 2021-09-29 | 1,000 | |
834 | KCGI 지수연계더블리자드증권투자신탁 28호[ELS-파생형] | 2,237,821,713원 | 2021-09-24 | 1,000 | |
833 | KCGI 지수연계지우개증권투자신탁 SHE(KRW)-10호(온라인전용)[ELS-파생형] | 680,900,429원 | 2021-09-23 | 1,000 | |
832 | KCGI 더블리자드 증권투자신탁 SHE-12호(온라인전용)[ELS-파생형] | 158,428,723원 | 2021-09-23 | 1,000 | |
831 | KCGI 콴토지수연계증권투자신탁 SE-30호[ELS-파생형] | 1,554,543,318원 | 2021-09-17 | 1,000 |
PDF파일을 보시려면 Abobe Reader가 필요합니다.
다운로드 바로가기